Here are the Greek Enrollment statistics for recent years, as reported in the fall semester of each year. Chapters that were not part of the Office of Fraternity & Sorority Life prior to reported years include Alpha Kappa Psi, Delta Sigma Pi and Kappa Alpha Pi. The following chapters are co-ed and are included appropriately in both fraternity and sorority enrollment statistics:
- Alpha Kappa Psi
- Delta Sigma Pi
- Eta Omega Pi
- Kappa Alpha Pi
- Kappa Kappa Psi
- Phi Sigma Pi
- Theta Tau
Fraternity Enrollment
| Fraternities | Founded | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Alpha Delta Phi | 1850, 2012 | 50 | 51 | 62 | 80 | 81 | 62 |
| Alpha Epsilon Pi | 2013 | 23 | 28 | 29 | 29 | 26 | 34 |
| Alpha Kappa Lambda | 1991 | 114 | 106 | 91 | 80 | 68 | 75 |
| Alpha Kappa Psi | 1924 | 91 | 74 | 69 | 45 | 0 | 0 |
| Alpha Phi Alpha | 1974 | 25 | 26 | 20 | 21 | 25 | 25 |
| Alpha Sigma Phi | 1930, 2010 | 21 | 13 | 11 | 15 | 33 | 38 |
| Alpha Tau Omega | 1885 | 191 | 178 | 190 | 200 | 184 | 171 |
| Beta Theta Pi | 1964 | 177 | 168 | 179 | 168 | 149 | 134 |
| Beta Upsilon Chi | 2013 | 37 | 36 | 38 | 26 | 25 | 21 |
| Chi Phi | 1920 | 153 | 159 | 149 | 140 | 106 | 104 |
| Delta Chi | 1927 | 144 | 155 | 146 | 144 | 131 | 111 |
| Delta Kappa Epsilon | 1847 | 139 | 132 | 131 | 145 | 154 | 172 |
| Delta Lambda Phi | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Delta Sigma Pi | 2025 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delta Sigma Phi | 1932, 2008 | 69 | 101 | 91 | 78 | 50 | 41 |
| Delta Tau Delta | 1925 | 128 | 152 | 156 | 147 | 150 | 101 |
| Eta Omega Pi | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FarmHouse | 2024 | 66 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kappa Alpha | 1885 | 163 | 171 | 169 | 157 | 172 | 161 |
| Kappa Alpha Pi | 2025 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kappa Alpha Psi | 1975 | 17 | 33 | 32 | 26 | 9 | 17 |
| Kappa Kappa Psi | 1964 | 27 | 26 | 23 | 11 | 8 | 8 |
| Kappa Sigma | 1870 | 203 | 189 | 168 | 154 | 110 | 86 |
| Lambda Chi Alpha | 1917 | 125 | 139 | 138 | 138 | 103 | 101 |
| Lambda Sigma Phi | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omega Psi Phi | 1974 | 14 | 7 | 13 | 12 | 10 | 15 |
| Phi Beta Sigma | 1975 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 11 |
| Phi Delta Theta | 1877 | 144 | 150 | 142 | 127 | 132 | 122 |
| Phi Gamma Delta | 1855 | 152 | 153 | 152 | 152 | 147 | 143 |
| Phi Iota Alpha | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phi Kappa Psi | 1964 | 180 | 189 | 171 | 173 | 131 | 109 |
| Phi Kappa Sigma | 1903 | 43 | 29 | 18 | 34 | 38 | 54 |
| Phi Kappa Tau | 2013 | 9 | 9 | 9 | 10 | 36 | 59 |
| Phi Mu Alpha | 1966 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 15 |
| Phi Sigma Kappa | 1925, 2006 | 0 | 47 | 84 | 99 | 90 | 84 |
| Phi Sigma Pi | 1998 | 23 | 20 | 18 | 16 | 28 | 45 |
| Pi Kappa Alpha | 1924 | 174 | 194 | 160 | 121 | 199 | 182 |
| Pi Kappa Phi | 1917 | 147 | 135 | 170 | 151 | 136 | 125 |
| Sigma Alpha Epsilon | 1856 | 173 | 167 | 164 | 162 | 156 | 141 |
| Sigma Alpha Mu | 2013 | 30 | 46 | 46 | 31 | 25 | 29 |
| Sigma Chi | 1876 | 181 | 182 | 169 | 189 | 193 | 194 |
| Sigma Lambda Beta | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sigma Nu | 1873 | 158 | 148 | 143 | 146 | 138 | 137 |
| Sigma Phi Epsilon | 1927 | 195 | 198 | 178 | 164 | 174 | 143 |
| Sigma Pi | 2003 | 152 | 147 | 117 | 89 | 75 | 102 |
| Sigma Tau Gamma | 2013 | 133 | 124 | 104 | 81 | 87 | 89 |
| Tau Kappa Epsilon | 1975, 2020 | 84 | 72 | 75 | 61 | 50 | 35 |
| Theta Chi | 1926 | 212 | 208 | 201 | 185 | 163 | 148 |
| Theta Tau | 1922 | 85 | 61 | 49 | 48 | 71 | 68 |
| Theta Xi | 1932, 2021 | 97 | 67 | 65 | 46 | 22 | 0 |
| Zeta Beta Tau | 1916 | 100 | 94 | 78 | 92 | 98 | 97 |
| Zeta Psi | 2023 | 40 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Undergraduate and Greek Men
| Enrollment Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Undergraduate Men | 15393 | 14970 | 14588 | 14152 | 13781 | 13834 |
| Greek Men | 4612 | 4472 | 4233 | 4009 | 3797 | 3613 |
| Increase in Greek | 140 | 239 | 224 | 212 | 184 | 277 decrease |
| Percent Greek | 30% | 30% | 29% | 28% | 28% | 26% |
Sorority Enrollment
| Sororities | Founded | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Alpha Chi Omega | 1924 | 514 | 496 | 484 | 454 | 429 | 422 |
| Alpha Delta Chi | 2008 | 60 | 51 | 48 | 40 | 34 | 37 |
| Alpha Delta Pi | 1907 | 472 | 462 | 432 | 444 | 420 | 377 |
| Alpha Delta Sigma | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpha Gamma Delta | 1921 | 507 | 498 | 479 | 459 | 442 | 408 |
| Alpha Kappa Alpha | 1974 | 105 | 85 | 143 | 141 | 114 | 32 |
| Alpha Kappa Psi | 1924 | 101 | 90 | 91 | 74 | 0 | 0 |
| Alpha Omega Epsilon | 2013 | 152 | 133 | 103 | 92 | 74 | 81 |
| Alpha Omicron Pi | 1967 | 458 | 474 | 453 | 441 | 420 | 375 |
| Alpha Phi | 1932, 2008 | 441 | 473 | 443 | 442 | 417 | 393 |
| Chi Omega | 1922 | 521 | 493 | 467 | 451 | 431 | 419 |
| Delta Delta Delta | 1914 | 491 | 486 | 480 | 463 | 415 | 371 |
| Delta Gamma | 1947, 2011 | 461 | 476 | 449 | 435 | 419 | 393 |
| Delta Sigma Pi | 2025 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delta Sigma Theta | 1974 | 68 | 42 | 67 | 15 | 45 | 26 |
| Delta Xi Phi | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delta Zeta | 1922 | 472 | 484 | 459 | 439 | 404 | 366 |
| Eta Omega Pi | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gamma Phi Beta | 1989 | 464 | 463 | 439 | 405 | 395 | 365 |
| Kappa Alpha Pi | 2025 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kappa Alpha Theta | 1967 | 441 | 424 | 400 | 370 | 382 | 363 |
| Kappa Beta Gamma | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kappa Delta | 1904 | 516 | 505 | 476 | 445 | 455 | 416 |
| Kappa Kappa Gamma | 1927 | 507 | 490 | 472 | 456 | 421 | 408 |
| Kappa Kappa Psi | 1964 | 23 | 22 | 20 | 8 | 9 | 7 |
| Phi Mu | 1931 | 513 | 491 | 465 | 449 | 438 | 432 |
| Phi Sigma Pi | 1998 | 30 | 36 | 41 | 61 | 66 | 70 |
| Phi Sigma Rho | 2023 | 42 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Pi Beta Phi | 1949 | 480 | 471 | 462 | 448 | 430 | 391 |
| Sigma Alpha Iota | 1994 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Sigma Delta Tau | 1935 | 28 | 30 | 38 | 43 | 29 | 47 |
| Sigma Gamma Rho | 1975 | 0 | 11 | 7 | 5 | 8 | 12 |
| Sigma Kappa | 1932, 2019 | 218 | 221 | 240 | 272 | 275 | 248 |
| Sigma Lambda Gamma | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theta Tau | 1922 | 33 | 29 | 28 | 20 | 40 | 39 |
| Zeta Phi Beta | 1994 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Zeta Tau Alpha | 1910 | 475 | 475 | 470 | 434 | 400 | 382 |
Undergraduate and Greek Women
| Enrollment Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Undergraduate Women | 20,229 | 19,419 | 18,848 | 18,306 | 17,907 | 17,838 |
| Greek Women | 8,798 | 8,456 | 8,187 | 7,818 | 7,421 | 6,888 |
| Increase in Greek | 342 | 269 | 369 | 397 | 533 | 442 decrease |
| Percent Greek | 43% | 44% | 44% | 43% | 41% | 39% |